get https://api.shasta.trongrid.io/v1/assets/
Returns
| Field | Type | Description | 
|---|---|---|
| data.[i].id | Long | Token ID | 
| data.[i].abbr | String | Token abbr | 
| data.[i].description | String | Token description | 
| data.[i].name | String | Token name | 
| data.[i].num | Integer | Define the price by the ratio of trx_num/num(The unit of 'trx_num' is SUN) | 
| data.[i].precision | Long | Token precision | 
| data.[i].url | String | Token official website url, default hexString | 
| data.[i].total_supply | String | Total supply | 
| data.[i].trx_num | String | Define the price by the ratio of trx_num/num(The unit of 'trx_num' is SUN) | 
| data.[i].vote_score | Integer | vote score | 
| data.[i].owner_address | String | Token issuer address | 
| data.[i].start_time | Long | ICO start time | 
| data.[i].end_time | Long | ICO end time | 
| success | Boolean | Return data successfully | 
| meta.at | Long | Response timestamp in millisecond | 
| meta.page_size | Integer | Response page size | 
| meta.fingerprint | String | Next url fingerprint | 
| meta.links.next | String | Next url | 
